削減計 算
●冷却水系の節水
開放式冷却塔の節水ご提案弊社水処理薬品を使用することで冷却水の補給水量を節水することができます。
また、節水によって二酸化炭素排出削減量を算出することができます。
ライン名称 | 単位 | 現在 |
---|---|---|
循環水量 | ㎥/h | 78 |
冷却水入口温度 | ℃ | 37 |
冷却水出口温度 | ℃ | 32 |
蒸発量 | ㎥/h | 0.67 |
飛散損失量 | ㎥/h | 0.08 |
補給水の電気伝導率 | mS/m | 10.0 |
冷却水の電気伝導率 | mS/m | 30.0 |
濃縮倍数 | 倍 | 3.0 |
ブロー水量 | ㎥/h | 0.26 |
設備稼働時間 | h/月 | 720 |
補給水量 | ㎥/月 | 726.2 |
二酸化炭素排出量 | kg/月 | 339.9 |
見直し |
---|
78 |
37 |
32 |
0.67 |
0.08 |
10.0 |
90.0 |
9.0 |
0.006 |
720 |
544.7 |
254.9 |
削減量
補給水量 | -181.6 |
---|---|
二酸化炭素排出量 | -85.0 |
●排水処理の無機凝集剤削減
弊社の推奨する S.sensing-CS システムを採用することで無機凝集剤の削減を実現できます。S.sensing-CS システムとは
現状 | ||
---|---|---|
排水量 | ㎥/月 | |
無機凝集剤の種類 | ||
無機凝集剤の添加量 | g/㎥ | |
無機凝集剤の使用量 | kg/月 | 1000 |
無機凝集剤中の固形分 | kg/月 | 153 |
脱水ケーキ含水率 | % | |
無機凝集剤由来の脱水ケーキ発生量 | kg/月 | 1020 |
見直し後 |
---|
2000 |
左と同じ |
350 |
700 |
107.1 |
85 |
714 |
削減量
無機凝集剤由来の脱水ケーキ発生量二酸化炭素排出量 | -306 |
---|
●排水処理の産廃費削減
排水処理場における脱水ケーキ含水率削減を検討しませんか?弊社の推奨する脱水剤を採用することで含水率を下げることができます。
含水率を下げることで脱水ケーキ発生量を削減できます。
見直し後 | ||
---|---|---|
原泥量 | ㎥/月 | 30 |
原泥濃度 | % | 3 |
原泥固形分量 | ㎥/月 | 0.9 |
脱水ケーキ含水率 | % | 85 |
脱水ケーキ量 | ㎥/月 | 6 |
処分単価 | ¥/㎥ | 20,000 |
処分費 | ¥/㎥ | 120,000 |
含水率を下げられた場合 | |||
---|---|---|---|
5.6 | 5.3 | 5.0 | 4.5 |
20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
112,500 | 105,882 | 100,000 | 90,000 |
削減量
削減効果(対現在) | ¥/月 | 7,500 | 14,118 | 20,000 | 30,000 |
---|